給水襯塑涂塑復(fù)合鋼管產(chǎn)品性能 優(yōu)異的抗腐蝕性能 優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度 良好的衛(wèi)生性能 流體阻力小 |

| 給水涂塑鋼管理化性能 |
| 項(xiàng)目 | 聚乙烯涂層要求 |
| 針孔試驗(yàn) | 2000V電壓無電火花產(chǎn)生 |
| 附著力試驗(yàn) | ≥30N/10mm |
| 彎曲試驗(yàn)(公稱通徑≤50mm) | 不出現(xiàn)裂紋,鋼塑不分層 |
| 壓扁試驗(yàn)(公稱通徑>50mm) | 不出現(xiàn)裂紋,鋼塑不分層 |
| 沖擊試驗(yàn) | 涂層不發(fā)生剝落、斷裂 |
| 衛(wèi)生性能試驗(yàn) | 符合GB/T17219的要求 |
| 基管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T3091或GB/T8163的要求 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T28897(本公司為該標(biāo)準(zhǔn)第一起草單位)、CJ/T120 |
| 公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 涂塑層壁厚(mm) | 鋼管長度(mm) |
| 聚乙烯涂層 | ||||
| 15 | 21.3 | 2.8 | >0.4 | 6000 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | >0.4 | 6000 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | >0.4 | 6000 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | >0.4 | 6000 |
| 40 | 48.3 | 3.5 | >0.4 | 6000 |
| 50 | 60.3 | 3.8 | >0.4 | 6000 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | >0.4 | 6000 |
| 80 | 88.9 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
| 100 | 114.3 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
| 150 | 165.1 | 4.5 | >0.5 | 6000 |
| 200 | 219.1 | 6.0 | >0.5 | 6000 |
本文網(wǎng)址:http://www.at12762.cn/gongsi/1373.html
標(biāo)簽:給水 襯塑 涂塑鋼管 復(fù)合 國家 標(biāo)準(zhǔn)


加微信享優(yōu)惠