熱浸塑電纜線管保護(hù)套的使用,不僅有利于城市市容、交通以及環(huán)境的改善,還可以避免電纜之間的相互影響以及地下其他管線對電纜的影響。大大減少了因外力破壞引起的電纜故障,延長了電纜的使用壽命。
熱浸塑電纜線管保護(hù)套埋地多深?熱浸塑電纜保護(hù)管施工非凍土地區(qū)直埋電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當(dāng)位于車行道或耕地下時,應(yīng)適當(dāng)加深,且不宜小于1m;穿套管敷設(shè)距地面深度不宜小于 0.5m。一般室內(nèi)都有專門電纜溝或橋架,很少直埋土中。直埋應(yīng)該參照上面的深度教合理,條件不能滿足時應(yīng)做好保護(hù)。

熱浸塑電纜保護(hù)管規(guī)格參數(shù)表如下
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 涂層完整,色澤一致,表面光滑,無結(jié)塊,無氣泡,不龜裂。 | ||
2 | 涂層厚度 | Mm | ≥300um | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 吸水率 | ≤0.003% | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
4 | 涂層附著力 | MPa/c m2 | ≥5 MPa/c m2 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 抗彎曲能力 | 以8倍直徑為曲率半徑,彎曲30°,涂層不剝離。 | GB244-82; IEC614:1994 | |
6 | 防腐蝕能力 | 耐酸(30%硫酸),720h | 不軟化、不起皺、不起泡、不開裂;GB/T50168-1992;IEC614:1994 | |
耐堿(10%氫氧化納),720h | ||||
耐鹽(3%硫酸),720h | ||||
7 | 耐侯能力 | kJ/m2 | 累計接受輻射能量≥3.5×106無明顯老化 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn): GB/T50168-1992;IEC614:1994 |
8 | 阻燃能力 | 明火燃燒5min涂層不燃燒 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn): GB/T50168-1992;IEC614:1994 | |
9 | 抗壓能力 | 壓扁至20%外徑無裂縫、裂口、不開縫 | GB246-82; GB/T50168-1992;IEC614:1994 | |
10 | 使用溫度 | ℃ | -40℃~120℃ | GB/T50168-1992;IEC614:1994 |
(1)、質(zhì)量性能技術(shù)參數(shù)
(2)、電氣性能技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 阻燃系數(shù) | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
2 | 內(nèi)壁滑動磨擦系數(shù) | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
3 | 抗拉強(qiáng)度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
4 | 抗壓強(qiáng)度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
5 | 線膨脹系數(shù) | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
6 | 熱變形溫度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
7 | 氧指數(shù) | — | — | DL/T802-2002 |
本文網(wǎng)址:http://www.at12762.cn/gongsi/1075.html
標(biāo)簽:熱浸塑 電纜線管 保護(hù)套 埋地


加微信享優(yōu)惠